Page 142 - GETELEC - Catalogue france
P. 142

Contacts bronze béryllium









                                                                                      D
                                                                             C
                                                           Pas
                                                                                                     Nombre
                                          B
                                  A
                  Référence     (mm)     (mm)     Doigt    (mm)   Epaisseur  (mm)    (mm)   Longueur  de Doigts
                                                                   (mm)
                                                                                              (mm)
                                                  (mm)
                11-32AF-XX-16    2.80    8.10     4.30     4.75     0.10    2.159    0.508    406      85
               11-S-32AF-XX-16   2.80    8.10     4.30     4.75     0.05    2.159    0.508    406      85
                22-60AF-XX-16    5.59    15.24    6.35     7.16    0.127    3.556    0.889    406      57
               22-S-60AF-XX-16   5.59    15.24    6.35     7.16     0.08    3.556    0.889    406      57
                                          B
                                                  A
                                             D
             Sens de compression
                                              C

                                                                                                      Nombre
                                  A
                                                                              C
                                                                                       D
                                           B
                                                            Pas
                  Référence      (mm)     (mm)    Doigt    (mm)   Epaisseur  (mm)    (mm)    Longueur  de Doigts
                                                                    (mm)
                                                  (mm)
                                                                                              (mm)
                11-28RH-XX-16    2.80     7.11     4.30    4.75     0.076    1.90     0.76     406      86
                11-S-28RH-XX-16  2.80     7.11     4.30    4.75     0.05     1.90     0.76     406      86
                11-32RH-XX-16    2.80     8.10     4.30    4.75     0.102    2.29     0.51     406      86
                11-S-32RH-XX-16  2.80     8.10     4.30    4.75     0.05     2.29     0.51     406      86
                13-30RH-XX-16    3.30     7.62     4.30    4.75     0.102    2.29     0.76     406      86
                13-37RH-XX-16    3.30     9.40    5.715    6.35     0.08     2.29     0.51     406      86
                13-S-37RH-XX-16  3.30     9.40    5.715    6.35     0.05     2.29     0.51     406      86
                22-60RH-XX-16    5.60    15.20     6.40    7.10     0.130    3.56     1.02     406      57
                22-S-60RH-XX-16  5.60    15.20     6.40    7.10     0.08     3.56     1.02     406      57


                                           B

                                 A      D
             Sens de compression
                                      C


                                    A         B       Doigt     Pas     Epaisseur   C      Longueur  Nombre
                   Référence
                                   (mm)     (mm)      (mm)     (mm)      (mm)      (mm)     (mm)    de Doigts
                 11-32AH-XX-16     2.80      8.10     4.30      4.80      0.08     5.10      406       86
                11-S-32AH-XX-16    2.80      8.10     4.30      4.80      0.05     5.10      406       86
                 13-37AH-XX-16     3.30      9.40     5.70      6.40      0.08     5.30      406       64
                13-S-37RH-XX-16    3.30      9.40     5.70      6.40      0.05     5.30      406       64
                 14-38AH-XX-16     3.56      9.65     8.71      9.53     0.102     5.08      406       43
                 22-60AH-XX-16     5.60     15.24     8.74      9.50      0.13     7.10      406       43
                22-S-60AH-XX-16    5.60     15.24     8.74      9.50      0.08     7.10      406       43
                 32-78AH-XX-16     8.10     19.80     8.74      9.50     0.102     11.40     406       43
                32-S-78AH-XX-16    8.10     19.80     8.74      9.50      0.08     11.40     406       43



                                               B

                                      A
             Sens de compression
                                             C



           375 avenue Morane Saulnier 78530 - Buc, France                                  www.getelec.com
    144    Tel : 01 39 20 42 42 | infos@getelec.net
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147