Page 143 - GETELEC - Catalogue france
P. 143

Pas
                                                   B
                                          A
                                                                                            Nombre
                          Référence      (mm)    (mm)     Doigt    (mm)   Epaisseur  Longueur  de Doigts
                                                                            (mm)
                                                                                     (mm)
                                                          (mm)
                         8-45DT-XX-15    2.03     11.4     2.54    3.18     0.076    381      150
                        8-S-45DT-XX-15   2.03     11.4     2.54    3.18     0.05     381      150
                        11-35DT-XX-15    2.79     8.89     4.32    4.78     0.076    381      80
                                                                                                                   6
                        11-S-35DT-XX-15  2.79     8.89     4.32    4.78     0.05     381      80
                        14-45DT-XX-15    3.56     11.4     5.79    6.35     0.076    381      60
                        14-S-45DT-XX-15  3.56     11.4     5.79    6.35     0.05     381      60
                        22-62DT-XX-15    5.59     15.7     8.76    9.53     0.102    381      40
                        22-S-62DT-XX-15  5.59     15.7     8.76    9.53     0.076    381      40



                                                      A
             Sens de compression
                                             B



                                          A        B      Doigt     Pas   Epaisseur  Longueur  Nombre
                          Référence
                                         (mm)    (mm)     (mm)     (mm)     (mm)     (mm)   de Doigts
                        11-35DTS-XX-15   2.79     8.89     4.32    4.78     0.076    381      80
                       11-S-35DTS-XX-15  2.79     8.89     4.32    4.78     0.05     381      80
                        14-45DTS-XX-15   3.56     11.4     6.35    6.35     0.076    381      60
                       14-S-45DTS-XX-15  3.56     11.4     6.35    6.35     0.05     381      60
                        22-62DTS-XX-15   5.59     15.7     9.53    9.53     0.102    381      40
                       22-S-62DTS-XX-15  5.59     15.7     9.53    9.53     0.076    381      40







                                                  A
             Sens de compression
                                         B





                                                                    Pas
                                                   B
                                          A
                                                                                            Nombre
                          Référence      (mm)    (mm)     Doigt    (mm)   Epaisseur  Longueur  de Doigts
                                                                            (mm)
                                                          (mm)
                                                                                     (mm)
                        8-45LPAH-XX-16   2.00    11.40     2.50    3.18     0.10     406      128
                       8-S45LPAH-XX-16   2.00    11.40     2.50    3.18     0.08     406      128
                       12-60LPAH-XX-16   3.00    15.20     2.50    3.18     0.10     406      128
                       12-S-60LPAH-XX-16  3.00   15.20     2.50    3.18     0.08     406      128







                                        B

                                                   A






                                                                                                                  145
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148