Page 145 - GETELEC - Catalogue france
P. 145
A B Doigt Pas Epaisseur Longueur Nombre
Référence
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) de Doigts
11-37FSC-XX-16 2.79 9.50 4.30 4.80 0.07 406 85
11-S-37FSC-XX-16 2.79 9.50 4.30 4.80 0.05 406 85
14-51FSC-XX-16 3.56 13.00 5.80 6.40 0.07 406 64
14-S-51FSC-XX-16 3.56 13.00 5.80 6.40 0.05 406 64
6
23-76FSC-XX-24 5.84 19.30 8.70 9.50 0.10 610 64
23-S-76FSC-XX-24 5.84 19.30 8.70 9.50 0.07 610 64
B
Sens de compression A
Nombre
Pas
B
A
C
Référence (mm) (mm) (mm) Doigt (mm) Epaisseur Longueur de Doigts
(mm)
(mm)
(mm)
11-28FSV23-XX-16 2.80 7.10 6.10 4.30 4.80 0.07 406 85
11-S-28FSV23-XX-16 2.80 7.10 6.10 4.30 4.80 0.05 406 85
14-37FSV30-XX-16 3.60 9.40 8.10 5.80 6.40 0.07 406 64
14-S-37FSV30-XX-16 3.60 9.40 8.10 5.80 6.40 0.05 406 64
23-60FSV50-XX-24 5.80 15.20 12.70 8.70 9.50 0.09 610 64
23-S-60FSV50-XX-24 5.80 15.20 12.70 8.70 9.50 0.05 610 64
25-78FSV50-XX-24 6.40 19.80 12.70 8.50 9.50 0.12 610 64
25-S-78FSV50-XX-24 6.40 19.80 12.70 8.50 9.50 0.07 610 64
41-113FSV-XX-12 10.41 28.70 20.32 11.68 12.70 0.17 305 24
A
C B
Sens de compression
A B C D Doigt Pas Epaisseur Longueur Nombre
Référence
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) de Doigts
25-109FSDS-XX-24 6.40 27.70 4.06 3.56 8.50 9.50 0.12 610 64
25-S-109FSDS-XX-24 6.40 27.70 4.06 3.56 8.50 9.50 0.07 610 64
41-163FSDS-XX-24 10.40 41.40 4.83 3.56 11.70 12.70 0.17 610 64
B D
Sens de compression A C
147