Page 64 - GETELEC - Catalogue france
P. 64

Joints découpés pour


                     brides de guide d’ondes GT 1006







                         Référence                                                  Guide
             Référence    Outils    B       C        E       F       D    Epaisseur    d’onde
           Article Getelec  Getelec  (mm)  (mm)    (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     EIA

              PF8561               19.05   19.05    3.68    7.24    2.95    0.70    WR28
           PF060010068     D 72    22.23   22.23    4.45   10.80    2.95    0.70    WR42
              PF8562       D 83    33.35   33.35   16.00    8.13    3.56    0.70    WR62
           PF060010018    R 31/B   38.00   38.00   19.30    9.78    3.94    0.70    WR75
           PF060010001    D 82/1   41.28   41.28   22.99   10.29    4.29    0.70    WR90

              PF8563       C 92    53.19   40.49   10.29   22.99    4.29    0.70    WR90
           PF060010002    D 87/1   47.63   47.63   28.70   12.83    4.57    0.70   WR112
           PF060010128     D 92    63.50   44.45   12.83   28.70    4.34    0.70   WR112
           PF060010042     D 54    68.25   49.20   16.08   35.05    5.23    0.70   WR137
           PF060010075     D 99    57.94   38.89   16.05   35.10    3.81    0.70   WR137

           PF060010107     D 84    80.98   61.93   20.45   40.64    6.53    0.70   WR159
                                                                   4.06 /
              PF8564               63.50   44.45   20.32   40.64    3.81    0.70   WR159
              PF8565       D 32    63.50   88.90   47.75   22.35    6.76    0.70   WR187
                                                                   3.96 /
              PF8566               70.64   45.31   22.40   47.80    3.58    0.70   WR187

           PF060010105     D 94    98.43   69.85   29.34   58.42    6.86    0.70   WR229
              PF8567               80.16   50.80   29.34   58.42    3.81    0.70   WR229
              PF8568               76.20   114.30  72.39   34.29    6.76    0.70   WR284

              PF8569               59.54   37.64   72.39   34.29   4.37 /   0.70   WR284
                                                                    4.78
                                                                   6.71 /
              PF8570       D 91   138.18   95.25   43.43   86.61    6.35    0.70   WR340

              PF8571       D 85   161.14   106.38  54.86   109.47   6.76    0.70   WR430
                                                                   6.35 /
           PF060010009     D 86   220.68   138.13  82.80   165.35   8.33    0.70   WR650






                                     Référence     Référence                                            Guide
                                   Article Getelec  Outils Getelec  A (mm)  E (mm)  F (mm)  D (mm) Epaisseur  d’onde EIA

                                    PF060010074     D 88/1      79.38   35.10   16.05   5.94    0.70    WR137

                                    PF060010049     D 89/1      92.08   47.80   22.40   5.94    0.70    WR187

                                    PF060010061     D 90/1     134.93   72.39   34.29   7.37    0.70    WR284









           375 avenue Morane Saulnier 78530 - Buc, France                              www.getelec.com
     66    Tel : 01 39 20 42 42 | infos@getelec.net
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69