Page 169 - GETELEC - Catalogue france
P. 169

Profil section « D » mousse cellulaire


              revêtue d’un tissu métallisé conducteur





                                                                                                                   6


                                                      Possibilité de réalisation
                                                      -  Longueur : 1 mètre en standard, nous consulter pour
                                                       des longueurs sur-mesure
                                                      -  Charge : Cu/Ni en standard, possibilité de réaliser
                                                       en Ag ou feuillard d’aluminium
                                                      - Disponible avec adhésif conducteur ou non conducteur
                                                      - Nous consulter pour des dimensions non répertoriées



                      Référence              Largeur mm (A)         Hauteur mm (B)      Largeur adhésif mm (C)
             D 2 x 1.5 GT60000                   2.0                    1.5                     1.5
             D 2 x 2 GT60000                     2.0                    2.0                     1.5
             D 2.3 x 2.3 GT60000                 2.3                    2.3                     2.0
             D 3.8 x 1.5 GT60000                 3.8                    1.5                     2.0
             D 3.8 x 2.3 GT60000                 3.8                    2.3                     2.0
             D 4 x 3 GT60000                     4.0                    3.0                     2.0
             D 6 x 2 GT60000                     6.0                    2.0                     2.5
             D 6 x 4 GT60000                     6.0                    4.0                     2.5
             D 6 x 5 GT60000                     6.0                    5.0                     2.5
             D 6.4 x 3.2 GT60000                 6.4                    3.2                     2.5
             D 6.4 x 3.2 GT60000                 6.4                    3.6                     2.5
             D 7 x 2.5 GT60000                   7.0                    2.5                     3.0
             D 7.6 x 1.6 GT60000                 7.6                    1.6                     3.0
             D 7.6 x 4.8 GT60000                 7.6                    4.8                     3.0
             D 8 x 4 GT60000                     8.0                    4.0                     3.0
             D 8 x 6 GT60000                     8.0                    6.0                     3.0
             D 9 x 3 GT60000                     9.0                    3.0                     4.0
             D 9.5 x 6.4 GT60000                 9.5                    6.4                     4.0
             D 10 x 4 GT60000                    10.0                   4.0                     4.0
             D 10 x 7 GT60000                    10.0                   7.0                     4.0
             D 10 x 8 GT60000                    10.0                   8.0                     4.0
             D 10 x 10 GT60000                   10.0                   10.0                    4.0
             D 12 x 10 GT60000                   12.0                   10.0                    5.0
             D 12.7 x 12.7 GT60000               12.7                   12.7                    5.0
















                UL94 V0






                                                                                                                  171
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174