Page 73 - GETELEC catalogue US 2020
P. 73

Hollow double D profile









                                                                                                                   2
                                                                                 Fluorosilicone
               Ref.    A (mm)   B (mm)  C (mm)   D (mm)   L (mm)   H (mm)     Silicone isolant  uoré
                                                                                                   Silicone chargé
                                                                                   or not
                                                                                 ou non  uoré   Loaded silicone
               14014    1,40     1,45     1,35    0,50     1,60     1,05
               16185    1,60     1,85     1,70    0,50     1,85     1,35
               1720     1.70     2.0      1.8      0.5     2.10     1.50
                                                                                                      C
               1823     1,80     2,30     1,90    0,50     2,10     1.60
               2021     2,00     2,10     1,90    0,50     2,30     1,60
               20021    2,00     2,10     1,90    0,90     2,20     1,60
               2123     2,10     2,30     1,90    0,50     2,50     1,60
               2220     2,20     2,00     1,90    0,50     2,40     1,60
               2528     2,50     2,00     1,90    0,80     2,70     1,50
               2622     2,60     2,20     2,10    0,80     2,80     1,70
               2623     2,60     2,35     2,20    1,10     2,90     1,80
               2832     2,80     3,30     3,20    1,10     3,20     2,50
               2936     2,95     3,65     3,30    1,30     3,20     2,70
               3029     3,00     3,20     2,80    1,10     3,30     2,30
               3030     3,00     3,00     2,80    0,80     3,30     2,40             Recommanded groove dimensions
               3036     3,00     3,50     3,40    1,10     3,20     2,80               Machining tolerance: ± 0,05
               3037     3,00     3,75     3,40    1,30     3,25     2,80
               30039    3,00     3,95     3,40    1,50     3,30     2,80
               3134     3,00     3,40     2,80    0,80     3,40     2,40
               3136     3,00     3,50     3,40    1,30     3,30     2,60
               3236     3,00     3,50     3,40    2,00     3,25     2,45

               3330     3,30     3,00     2,60    0,90     3,70     2,20
               3331     3,30     3,00     2,60    1,00     3,60     2,20
               3429     3,40     2,90     2,80    0,80     3,80     2,30
               4041     4,00     4,10     3,90    1,10     4,30     3,40
               4044     4,00     4,40     3,90    1,10     4,40     3,40
               4047     4,00     4,70     3,90    1,10     4,50     3,40
                                                                                  Cross-section of gasket
               4240     4,00     4,20     4,00    1,20     4,30     3,40
               4647     4,60     4,70     4,50    1,10     4,90     3,90
               4648     4,60     4,70     4,50    2,00     4,90     3,50
               4834     4,80     3,40     3,20    1,00     5,20     2,70
               6061     6,00     6,20     6,10    3,00     6,50     4,80
                                                                              Order example :
               6063     6,00     6,20     6,10    3,50     6,50     4,65      1823  GT  5047  ld.  250mm  =  Profile  reference
               6069     6,00     6,90     6,70    3,00     6,50     5,60      + silver-plated aluminum conductive silicone
                                                                              + sealing silicone 40 shore developed length
               7066     7,00     6,60     5,60    2,50     7,50     4,90      250mm

            Contact us for alternative sizes







                                                                                                                   72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78