Page 13 - GETELEC - Catalogue france
P. 13
Pour les éléments soumis à :
Du brouillard salin, la charge métallique devra être choisie pour que la différence de potentiel
entre la charge conductrice du joint et le boîtier métallique soit inférieure à 0.25 V.
Un taux d’humidité important (hors environnement salin), la différence de potentiel ne devra pas
excéder 0.45 V.
Exemples
L’aluminium et l’argent
0.75 – 0.00 = 0.75 (couple à proscrire)
Le zinc et l’inox passivé
1.10 – 0.45 = 0.65 (couple à proscrire)
L’aluminium et le GT5000
0.75 – 0.60 = 0.15 (couple acceptable)
Monel, Nickel (Ni), Platine (Pt), Or (Au), Titane (Ti) Zinc (Zn) Alliages de Magnésium Alliage aluminium traité GT 1000 (Cu / Ag) GT 5000 (Al / Ag) GT 2000 (Ag) BL 10000 (Carbone) GT 3100 (Ni / C)
Alodine 1200 / Surtec
Graphite (C)
Cuivre (Cu)
GT3100
Différence De Potentiel -0,35 -1,05 -0,55 -0,2 -0,75 0 -0,45 -0,5 -0,7 -0,3 0,25 -0,15 -1,1 -1,6 -0,78 -0,15 -0,6 -0,05 -0,2 -0,09
(DDP) en Volt
CATHODE
Acier chromé, Laiton (La) - 0,35 0 0,7 0,2 0,15 0,4 0,35 0,1 0,15 0,35 0,05 0,6 0,2 0,75 1,25 0,43 0,20 0,25 0,3 0,15 0,26
Acier galvanisé - 1,05 0,7 0 0,55 0,85 0,3 1,05 0,6 0,55 0,35 0,75 1,3 0,9 0,05 0,55 0,27 0,90 0,45 1 0,85 0,96
Inox - 0,55 0,2 0,55 0 0,35 0,25 0,55 0,1 0,05 0,2 0,25 0,8 0,4 0,6 1,1 0,23 0,40 0,05 0,5 0,35 0,46
Alliage Fer - Chrome - - 0,2 0,15 0,85 0,35 0 0,55 0,2 0,25 0,3 0,5 0,1 0,45 0,05 0,9 1,4 0,58 0,05 0,4 0,15 0 0,11
Nickel
Aluminium (Al) - 0,75 0,4 0,3 0,25 0,55 0 0,75 0,3 0,25 0,05 0,45 1 0,6 0,35 0,85 0,03 0,60 0,15 0,7 0,55 0,66
Argent (Ag) 0 0,35 1,05 0,55 0,2 0,75 0 0,45 0,5 0,7 0,3 0,25 0,15 1,1 1,6 0,78 0,15 0,6 0,05 0,2 0,09
Inox Passivé - 0,45 0,1 0,6 0,1 0,25 0,3 0,45 0 0,05 0,25 0,15 0,7 0,3 0,65 1,15 0,33 0,30 0,15 0,4 0,25 0,36
Etain (Sn) - 0,5 0,15 0,55 0,05 0,3 0,25 0,5 0,05 0 0,2 0,2 0,75 0,35 0,6 1,1 0,28 0,35 0,1 0,45 0,3 0,41 Sens de la corrosion
Fer (Fe) - 0,7 0,35 0,35 0,2 0,5 0,05 0,7 0,25 0,2 0 0,4 0,95 0,55 0,4 0,9 0,08 0,55 0,1 0,65 0,5 0,61
Monel, Nickel (Ni), Cuivre - 0,3 0,05 0,75 0,25 0,1 0,45 0,3 0,15 0,2 0,4 0 0,55 0,15 0,8 1,3 0,48 MATERIAUX GETELEC 0,15 0,3 0,25 0,1 0,21
(Cu)
Platine (Pt), Or (Au), 0,25 0,6 1,3 0,8 0,45 1 0,25 0,7 0,75 0,95 0,55 0 0,4 1,35 1,85 0,53 0,10 0,35 0,2 0,05 0,16
Graphite (C)
Titane - 0,15 0,2 0,9 0,4 0,05 0,6 0,15 0,3 0,35 0,55 0,15 0,4 0 0,95 1,45 0,63 0 0,45 0,1 0,05 0,06
Zinc - 1,1 0,75 0,05 0,6 0,75 0,35 1,1 0,65 0,6 0,4 0,8 1,35 0,95 0 0,5 0,32 0,95 0,5 1,05 0,9 1,01
Alliages de Magnésium - 1,6 1,25 0,55 1,1 1,4 0,85 1,6 1,15 1,1 0,9 1,3 1,85 1,45 0,5 0 0,82 1,45 1 1,55 1,4 1,51
Alliage aluminium traité - 0,78 0,43 0,27 0,23 0,58 0,03 0,78 0,33 0,28 0,08 0,48 0,53 0,63 0,32 0,82 0 0,63 0,18 0,73 0,58 0,69
Alodine 1200 / Surtec
ANODE
15